Adjon Az Isten (M 61-8, 69-27, Y-21, Z-1) 11/11/12 2:39 PM
Ajde Jano (M 88-14, X) 11/11/12 2:41 PM
Al Gemali (M 50-2, F-67) 11/11/12 2:44 PM
Ali Pasa (M 14-21, E-31) 11/11/12 2:47 PM
Alley Cat (M 29-9, C-71) 11/11/12 2:53 PM
Amos Moses (M 13-15, E-17) 11/11/12 2:53 PM
Alunelu (M 129-05) 11/11/12 2:53 PM
Arap (Zajko Kokorajko) (M 17-4, G-2) 11/11/12 2:53 PM
Arcanul de la Fundul Moldaovei (M 104-21) 11/11/12 2:56 PM
Sonata (Ira Wiesbard 2006) (M 109-25) 11/11/12 2:58 PM
Ivanica (M 17-20, G-10) 11/11/12 3:01 PM
Ina Ina (Dobrogea, Aroman)(M 126-09) 11/11/12 3:34 PM
Sulam Yaakov (M 46-9, A-34) 11/11/12 3:37 PM
Garoon (Karroun) (M 56-1, F-58) 11/11/12 4:09 PM
Floricica Olteneasca (M 55-16, F-47) 11/11/12 4:11 PM
Five Figure Cacak (M 7-14, D-11) 11/11/12 4:14 PM
Dasme e Rexhes (M 84-5, Z-23) 11/11/12 4:18 PM
Mr Chopin's Waltz (M-122-22) 11/11/12 4:27 PM
Paidushka (M 70-12, Z-2) 11/11/12 4:55 PM
Valle Pogonishte (M 111-26) 11/11/12 4:58 PM
Valle Kosovare (M 84-6, Z-23) 11/11/12 5:01 PM
Valle Nuseve nga Korce (Populli Jon) (M 132-01) 11/11/12 5:06 PM